Descrizione del prodotto
Le aste cilindriche universali il Co., srl di Wuxi Weicheng è un fornitore professionista principale di aste cilindriche di cardano in Cina. È situata a Wuxi, provincia di Jiang Unione Sovietica. La nostra azienda ha messo a fuoco su ricerca e sviluppo, sul disegno e sulla fabbricazione con differenti generi di aste cilindriche di cardano per quasi 15 anni
Le nostre aste cilindriche di cardano producted sono ampiamente usate nelle grandi imprese siderurgiche nazionali, quale Schang-Hai Baosteel, Wuhan Iron e l'Steel Corporation, Anshan l'Steel Corp ed altre imprese siderurgiche su grande scala nazionali e del ferro. Ora più prodotti sono esportati verso Europa, l'America del Nord ed Asia Sud-Orientale ed altre regioni.
Le nostre aste cilindriche di cardano possono essere utilizzate per resistere alla vibrazione ed all'effetto nell'ambiente duro della laminatura dell'acciaio ed il tempo di impiego delle aste cilindriche di cardano è più lungo. Possiamo anche personalizzare i modi di collegamento speciali di aste cilindriche di cardano nell'accordo dei requisiti dei clienti. L'alta precisione, giunture flessibili, installazione facile, servizio after-sales perfetto e così via è caratteristiche di punto culminante dei nostri prodotti.
Il Serie-Indicatore-Dovere di SWC-I progetta l'asta cilindrica di cardanoDisegni
Dati e formato degli accoppiamenti della giuntura universale di serie di SWC-I
Tipo | Desian Dati Punto | SWC-I 58 | SWC-I 65 | SWC-I 75 | SWC-I 90 | SWC-I 100 | SWC-I 120 | SWC-I 150 | SWC-I 180 | SWC-I 200 | SWC-I 225 |
A | L | 255 | 285 | 335 | 385 | 445 | 500 | 590 | 640 | 775 | 860 |
Lv | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
m. (chilogrammo) | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 17 | 32 | 40 | 76 | 128 | |
B | L | 150 | 175 | 200 | 240 | 260 | 295 | 370 | 430 | 530 | 600 |
m. (chilogrammo) | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 7.7 | 13.1 | 23 | 28 | 55 | 98 | |
C | L | 128 | 156 | 180 | 208 | 220 | 252 | 340 | 348 | 440 | 480 |
m. (chilogrammo) | 1.3 | 1.95 | 3.1 | 5.0 | 7.0 | 12.3 | 22 | 30 | 56 | 96 | |
Tn (N·m) | 150 | 200 | 400 | 750 | 1250 | 2500 | 4500 | 8400 | 16000 | 22000 | |
Tf (N·m) | 75 | 100 | 200 | 375 | 630 | 1250 | 2250 | 4200 | 8000 | 11000 | |
β (°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | |
D | 52 | 63 | 72 | 92 | 100 | 112 | 142 | 154 | 187 | 204 | |
Df | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 225 | |
D1 | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | 101.5 | 130 | 155.5 | 170 | 196 | |
D2 (H9) | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | |
D3 | 38 | 38 | 4 | 50 | 60 | 70 | 89 | 102 | 114 | 140 | |
Lm | 32 | 39 | 45 | 52 | 55 | 63 | 85 | 87 | 110 | 120 | |
K | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
t | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
N | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
d | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
MI (chilogrammi) | 0.14 | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.53 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 2.14 | |
Bullone della flangia | formato | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M16 |
Rafforzamento della coppia di torsione (N·m) | 7 | 13 | 13 | 32 | 32 | 64 | 110 | 180 | 270 | 270 |
L=Standardlength, o lunghezza appiattita per i disegni con la compensazione di lunghezza;
Compensazione di LV=Length;
M=Weight;
Coppia di torsione di Tn=Nominal (coppia di torsione 50% Tn eccessivo del rendimento);
Coppia di torsione di TF=Fatigue, CIOÈ coppia di torsione ammissibile come determinato secondo la concentrazione di affaticamento
Nell'ambito dell'inversione dei caricamenti;
angolo di deviazione di β=Maximum;
MI=weight per tubo di 100mm
2. I millimetri sono usati come unità di misura eccetto dove celebri;
3. Consultarli prego per gli adattamenti per quanto riguarda la lunghezza, compensazione di lunghezza e
Collegamenti della flangia.