Descrizione del prodotto
Descrizione di produzione:
Cuscinetto unidirezionale della frizione del rullo dell'ago della tazza tirata | |||
1 | Tipo del cuscinetto | Cuscinetto unidirezionale della frizione del rullo dell'ago della tazza tirata | |
2 | Cuscinetto no. | HFL1426 | |
3 | Materiale del cuscinetto | Acciaio al cromo (AISI52100, Gcr15, 100Cr6) | |
4 | Struttura del cuscinetto | Anello esterno, rulli dell'ago, gabbia, molle | |
5 | Sopportare formato di base | 14x20x26 millimetro (d*D*C) | |
6 | Standard di produzione | GB/T 6445-2007, JB/T 8878-2001 | |
7 | Disegni disponibili | Suffisso standard | Molla di pressione d'acciaio normale |
Suffisso " Di KF " | Molla di pressione di plastica | ||
Suffisso " Della R " | Superficie esterna zigrinata | ||
8 | Cuscinetto adatto | La HK digita il cuscinetto ad aghi tirato della tazza | |
9 | Campione del cuscinetto | Disponibile per le prove prima di ordine in libero | |
10 | MOQ | 200 parti | |
11 | Imballaggio del cuscinetto | Imballaggio della casella di STWB o imballaggio della casella bianca, per scatole, per pallet | |
Imballaggio industriale della casella bianca, per scatole, per pallet | |||
Imballaggio all'ingrosso, per scatole, per pallet | |||
12 | Marcatura del cuscinetto | Il cuscinetto no., marca, Originavailable in anello corre | |
13 | OEM | Disponibile ed altamente dato il benvenuto a | |
14 | Caratteristica del cuscinetto | Senza anelli interni, alte coppie di torsione nell'indice analitico unidirezionale e preciso | |
15 | Temperatura di funzionamento | -20º C a +100º C, se oltre questo intervallo, si consultano prego | |
16 | Applicazione dell'alloggiamento | Le automobili, tessile, macchinario medico, CNC parte, compressori | |
17 | Termine di consegna | Campioni | 2-3 giorni dopo la conferma |
Stock | 5-7 giorni dopo la conferma | ||
Produzione normale | 20-25 giorni dopo la conferma | ||
18 | Codice di H. S | 8482400000 | |
19 | Punto di pagamento | T/T, L/C, D/P, D/A, termini di pagamento di OAall in negociable | |
20 | Parametro del cuscinetto | Valutazione del caricamento di base | 9500N (Cr) |
8000N (cuore) | |||
Coppia di torsione ammissibile | 17.3 (nanometro) | ||
Peso specifico | 20.3 (g) |
Tutta l'inchiesta sarà Risposta entro 24 ore
Tutta la citazione sarà Valida entro i 30 giorni