Descrizione del prodotto
Prodotti
I cuscinetti a rullo sferici hanno rulli di doppio-riga, l'anello esterno ha una canalizzazione sferica comune e l'anello interno ha due canalizzazioni che sono inclinate ad angolo riguardante l'asse del cuscinetto. Questa struttura ingegnosa lo fa avere prestazione autolineante, in modo da non è Influenzata facilmente dall'angolo dell'asta cilindrica e la sede del contenitore di cuscinetto sull'errore o l'asta cilindrica che piegano ed è Adatta ad occasioni dove la parte dell'installazione è Probabile causare gli errori di angolo. Oltre che potere sostenere i caricamenti radiali, il cuscinetto può Anche sostenere i caricamenti assiali bidirezionali
I cuscinetti a rullo sferici hanno fori cilindrici e conici. Il cono del foro conico è 1: 30 e 1: 12. Questo cuscinetto conico del foro è Fornito di manicotto dell'adattatore o di manicotto di ritiro. Il cuscinetto autolineante affusolato del foro interno può Montare facilmente e rapidamente sull'asta cilindrica ottica o sull'asta cilindrica passo passo
I cuscinetti a rullo sferici hanno una vasta gamma degli usi, principale utilizzazione in: Macchinario di fabbricazione della carta, di riduttore, veicoli ferroviari, scatole ingranaggi del laminatoio e contenitori di cuscinetto, rulli del laminatoio, frantoi, vagli oscillanti, macchina da stampa, macchina per la lavorazione del legno ed altre industrie





Circa noi
L'apparecchiatura di trasmissione di Luoyang VK il Co., srl è Impegnata in ricerca e sviluppo, la produzione e le vendite degli azionamenti ed i cuscinetti ed attrezzi rotativi in vari campi.



Tipi sferici dei cuscinetti a rullo di VK come seguono:
La serie di CA, la serie di cc, la serie di mb, la serie di mA, EAE4 la serie, la serie di E, cuscinetti a rullo toroidal del CARBURATORE, ha sigillato il tipo il cuscinetto a rullo sferico, E1 la serie, cuscinetti assiali sferici del rullo, ha spaccato i cuscinetti a rullo sferici e così Via
Indicazione | Dimensioni principali | Valutazioni del caricamento di base | Limite di caricamento di affaticamento | Valutazioni di velocità | Intervallo di produzione di FV | ||||
dinamico | statico | Velocità Di riferimento | Velocità Di limitazione | Tipo del fermo | |||||
d [millimetro] | D [millimetro] | B [millimetro] | C [kN] | C0 [kN] | Unità Di elaborazione [kN] | [r/min] | [r/min] | ||
22210 E | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11.8 | 7000 | 9500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21310 E | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22310 E | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22211 E | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 13.7 | 6300 | 8500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21311 E | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22311 E | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22212 E | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 18.6 | 5600 | 7500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21312 E | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22312 E | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 36 | 4000 | 5300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24013 CC/W33 | 65 | 100 | 35 | 137 | 173 | 20.4 | 4300 | 6300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22213 E | 65 | 120 | 31 | 198 | 216 | 24 | 5000 | 7000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21313 E | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22313 E | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22313 E/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22214 E | 70 | 125 | 31 | 213 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21314 E | 70 | 150 | 35 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22314 E | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22314 E/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24015 CC/W33 | 75 | 115 | 40 | 181 | 232 | 28.5 | 3800 | 5300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22215 E | 75 | 130 | 31 | 217 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21315 E | 75 | 160 | 37 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22315 E | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22315 EJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22216 E | 80 | 140 | 33 | 243 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21316 E | 80 | 170 | 39 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22316 E | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22316 EJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 54 | 3000 | 4000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22217 E | 85 | 150 | 36 | 291 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21317 E | 85 | 180 | 41 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22317 E | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22317 EJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22317 EJA/VA406 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 61 | 2800 | 3800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22218 E | 90 | 160 | 40 | 331 | 375 | 39 | 3800 | 5300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 372 | 440 | 48 | 2800 | 3800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21318 E | 90 | 190 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22318 E | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 67 | 2600 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22219 E | 95 | 170 | 43 | 393 | 450 | 45.5 | 3600 | 4800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21319 E | 95 | 200 | 45 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22319 E | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2800 | 4000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3000 | 4000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2400 | 3200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22220 E | 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2400 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
21320 E | 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22320 E | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22320 EJA/VA406 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24022 CC/W33 | 110 | 170 | 60 | 437 | 620 | 67 | 2400 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23122 CC/W33 | 110 | 180 | 56 | 450 | 585 | 61 | 2800 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24122 CC/W33 | 110 | 180 | 69 | 539 | 750 | 78 | 2000 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22222 E | 110 | 200 | 53 | 572 | 640 | 63 | 3000 | 4000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22322 E | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22322 EJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22322 EJA/VA406 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 366 | 500 | 52 | 3200 | 4000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24024 CC/W33 | 120 | 180 | 60 | 456 | 670 | 68 | 2400 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23124 CC/W33 | 120 | 200 | 62 | 534 | 695 | 71 | 2600 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24124 CC/W33 | 120 | 200 | 80 | 679 | 950 | 95 | 1900 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22224 E | 120 | 215 | 58 | 652 | 765 | 73.5 | 2800 | 3800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | 732 | 930 | 93 | 2000 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22324 CCJA/W33VA405 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22324 CCJA/W33VA406 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22324 CC/C4W33VA991 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 3900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 61 | 2800 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24026 CC/W33 | 130 | 200 | 69 | 569 | 815 | 81.5 | 2000 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23126 CC/W33 | 130 | 210 | 64 | 586 | 780 | 78 | 2400 | 3200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24126 CC/W33 | 130 | 210 | 80 | 699 | 1000 | 100 | 1700 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
229750 J/C3R505 | 130 | 220 | 73 | 640 | 930 | 93 | 1600 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22226 E | 130 | 230 | 64 | 758 | 930 | 88 | 2600 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23226 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22326 CCJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22326 CCJA/W33VA406 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22326 CC/C4W33VA991 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 3600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24028 CC/W33 | 140 | 210 | 69 | 600 | 900 | 88 | 2000 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 659 | 900 | 88 | 2200 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 796 | 1160 | 112 | 1600 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 743 | 900 | 86.5 | 2400 | 3200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 962 | 1250 | 120 | 1700 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22328 CCJA/W33VA406 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22328 CC/C4W33VA991 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 3400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 531 | 750 | 73.5 | 2400 | 3200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 680 | 1040 | 100 | 1800 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 883 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1054 | 1530 | 146 | 1400 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 898 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1129 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22330 CCJA/W33VA406 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22330 CC/C4W33VA991 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 3100 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 614 | 880 | 83 | 2400 | 3000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 783 | 1200 | 114 | 1700 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 1029 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1227 | 1760 | 163 | 1300 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1043 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1281 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22332 CCJA/W33VA406 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22332 CC/C4W33VA991 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 2900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 745 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 963 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1086 | 1500 | 137 | 1800 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1270 | 1860 | 170 | 1200 | 1800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22234 CC/W33 | 170 | 310 | 86 | 1183 | 1460 | 132 | 1900 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23234 CC/W33 | 170 | 310 | 110 | 1472 | 1930 | 173 | 1400 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 176 | 1400 | 1800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22334 CCJA/W33VA405 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 176 | 1400 | 1800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22334 CCJA/W33VA406 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 176 | 1400 | 1800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22334 CC/C4W33VA991 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 176 | 1400 | 2700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23936 CC/W33 | 180 | 250 | 52 | 519 | 830 | 76.5 | 2600 | 2800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 883 | 1250 | 114 | 2000 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24036 CC/W33 | 180 | 280 | 100 | 1134 | 1730 | 156 | 1500 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23136 CC/W33 | 180 | 300 | 96 | 1263 | 1760 | 160 | 1700 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24136 CC/W33 | 180 | 300 | 118 | 1449 | 2160 | 196 | 1100 | 1600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24136 CC/C4W33VA991 | 180 | 300 | 118 | 1449 | 2160 | 196 | 1100 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | 1237 | 1560 | 140 | 1800 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23236 CC/W33 | 180 | 320 | 112 | 1557 | 2120 | 186 | 1300 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 193 | 1300 | 1700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22336 CCJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 193 | 1300 | 1700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22336 CCJA/W33VA406 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 193 | 1300 | 1700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22336 CC/C4W33VA991 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 193 | 1300 | 2700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23938 CC/W33 | 190 | 260 | 52 | 499 | 800 | 76.5 | 2400 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 916 | 1340 | 122 | 1900 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24038 CC/W33 | 190 | 290 | 100 | 1164 | 1800 | 163 | 1400 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23138 CC/W33 | 190 | 320 | 104 | 1456 | 2080 | 183 | 1500 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24138 CC/W33 | 190 | 320 | 128 | 1652 | 2500 | 212 | 1100 | 1500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24138 CC/C4W33VA991 | 190 | 320 | 128 | 1652 | 2500 | 212 | 1100 | 2300 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22238 CC/W33 | 190 | 340 | 92 | 1342 | 1700 | 150 | 1700 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23238 CC/W33 | 190 | 340 | 120 | 1759 | 2400 | 208 | 1300 | 1800 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 208 | 1200 | 1600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22338 CCJA/W33VA405 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 208 | 1200 | 1600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22338 CCJA/W33VA406 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 208 | 1200 | 1600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22338 CC/C4W33VA991 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 208 | 1200 | 2500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23940 CC/W33 | 200 | 280 | 60 | 651 | 1040 | 93 | 2200 | 2400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 1058 | 1530 | 137 | 1800 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24040 CC/W33 | 200 | 310 | 109 | 1353 | 2120 | 186 | 1300 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23140 CC/W33 | 200 | 340 | 112 | 1665 | 2360 | 204 | 1500 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24140 CC/W33 | 200 | 340 | 140 | 1865 | 2800 | 232 | 1000 | 1400 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24140 CC/C4W33VA991 | 200 | 340 | 140 | 1865 | 2800 | 232 | 1000 | 2100 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22240 CC/W33 | 200 | 360 | 98 | 1526 | 1930 | 166 | 1600 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23240 CC/W33 | 200 | 360 | 128 | 1947 | 2700 | 228 | 1200 | 1700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23240 CC/C4W33VA991 | 200 | 360 | 128 | 1947 | 2700 | 228 | 1200 | 2500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22340 CC/W33 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22340 CCJA/W33VA405 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22340 CCJA/W33VA406 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23944 CC/W33 | 220 | 300 | 60 | 661 | 1080 | 93 | 2000 | 2200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 1261 | 1860 | 163 | 1600 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24044 CC/W33 | 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 212 | 1200 | 1700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24044 CC/C4W33VA991 | 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 212 | 1200 | 2600 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
23144 CC/W33 | 220 | 370 | 120 | 1888 | 2750 | 232 | 1300 | 1700 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24144 CC/W33 | 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 285 | 850 | 1200 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
24144 CC/C4W33VA991 | 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 285 | 850 | 1900 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 1835 | 2360 | 196 | 1500 | 2000 | CA, cc, E, mb, mA, E1, EJ, EM, EAE4 |
